| | | | | 1(32) | 2(35) | 3(39) | 4(41) | 5(34) | 6(36) | 7(37) | 8(40) | 9(38) | 10(43) | 11(42) | 12(45) | 13(44) | 14(33) |
| | | | | 15(31) | Finish | | | | | | | | | | | | |
|   |
| 1 | 164 | William Lind | P2 | 26:36 | 0:45 | 2:44 | 3:51 | 5:12 | 7:14 | 8:33 | 9:22 | 12:28 | 14:20 | 16:16 | 18:26 | 19:13 | 20:21 | 23:46 |
| | 1020 Malungs ok | | | 0:45 | 1:59 | 1:07 | 1:21 | 2:02 | 1:19 | 0:49 | 3:06 | 1:52 | 1:56 | 2:10 | 0:47 | 1:08 | 3:25 |
| | | | | 25:57 | 26:36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:11 | 0:39 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 131 | Alvaro Prieto | P2 | 27:42 | 0:43 | 2:35 | 3:36 | 4:45 | 6:26 | 7:43 | 8:39 | 12:04 | 14:20 | 16:21 | 18:48 | 19:48 | 20:53 | 24:24 |
| | 1007 Malarruta | | | 0:43 | 1:52 | 1:01 | 1:09 | 1:41 | 1:17 | 0:56 | 3:25 | 2:16 | 2:01 | 2:27 | 1:00 | 1:05 | 3:31 |
| | | | | 26:42 | 27:42 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:18 | 1:00 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 128 | Alvaro Casado | P2 | 29:00 | 0:40 | 2:39 | 3:40 | 4:49 | 6:33 | 7:50 | 9:43 | 13:17 | 15:42 | 17:27 | 19:39 | 20:36 | 21:42 | 26:08 |
| | 1005 GOCAN | | | 0:40 | 1:59 | 1:01 | 1:09 | 1:44 | 1:17 | 1:53 | 3:34 | 2:25 | 1:45 | 2:12 | 0:57 | 1:06 | 4:26 |
| | | | | 28:18 | 29:00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:10 | 0:42 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1874 | Tiago Aires | P2 | 31:00 | 0:39 | 2:25 | 3:27 | 4:41 | 6:52 | 9:42 | 10:35 | 14:10 | 16:31 | 18:54 | 21:36 | 22:51 | 24:04 | 27:58 |
| | 73 Cmo Funchal | | | 0:39 | 1:46 | 1:02 | 1:14 | 2:11 | 2:50 | 0:53 | 3:35 | 2:21 | 2:23 | 2:42 | 1:15 | 1:13 | 3:54 |
| | | | | 30:19 | 31:00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:21 | 0:41 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2818 | Tiago Romão | P2 | 31:34 | 0:41 | 2:45 | 3:57 | 5:05 | 7:09 | 9:01 | 9:57 | 14:15 | 16:15 | 18:12 | 20:29 | 21:35 | 24:33 | 28:09 |
| | 73 Cmo Funchal | | | 0:41 | 2:04 | 1:12 | 1:08 | 2:04 | 1:52 | 0:56 | 4:18 | 2:00 | 1:57 | 2:17 | 1:06 | 2:58 | 3:36 |
| | | | | 30:38 | 31:34 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:29 | 0:56 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5737 | Vasco Mendes | P2 | 33:00 | 0:47 | 2:58 | 4:29 | 6:25 | 8:58 | 10:24 | 11:19 | 14:29 | 18:04 | 19:58 | 22:34 | 23:38 | 24:54 | 29:24 |
| | 133 GDUAzoia | | | 0:47 | 2:11 | 1:31 | 1:56 | 2:33 | 1:26 | 0:55 | 3:10 | 3:35 | 1:54 | 2:36 | 1:04 | 1:16 | 4:30 |
| | | | | 32:15 | 33:00 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:51 | 0:45 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 5448 | João Magalhães | P2 | 33:03 | 1:04 | 3:22 | 4:41 | 5:55 | 8:29 | 9:49 | 10:41 | 14:34 | 16:48 | 18:53 | 21:41 | 24:25 | 25:50 | 29:49 |
| | 102 .COM | | | 1:04 | 2:18 | 1:19 | 1:14 | 2:34 | 1:20 | 0:52 | 3:53 | 2:14 | 2:05 | 2:48 | 2:44 | 1:25 | 3:59 |
| | | | | 31:55 | 33:03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:06 | 1:08 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 134 | Quim Vich | P2 | 34:15 | 0:44 | 2:41 | 3:47 | 5:09 | 7:37 | 9:10 | 10:04 | 13:58 | 18:01 | 20:52 | 23:33 | 24:47 | 25:54 | 30:48 |
| | 1011 Tuga Active Weaf | | | 0:44 | 1:57 | 1:06 | 1:22 | 2:28 | 1:33 | 0:54 | 3:54 | 4:03 | 2:51 | 2:41 | 1:14 | 1:07 | 4:54 |
| | | | | 33:23 | 34:15 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:35 | 0:52 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 1888 | Diogo Miguel | P2 | 36:55 | 0:56 | 2:56 | 4:07 | 5:44 | 8:04 | 9:52 | 11:18 | 15:22 | 18:25 | 20:29 | 23:48 | 24:59 | 26:31 | 32:09 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 0:56 | 2:00 | 1:11 | 1:37 | 2:20 | 1:48 | 1:26 | 4:04 | 3:03 | 2:04 | 3:19 | 1:11 | 1:32 | 5:38 |
| | | | | 35:58 | 36:55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:49 | 0:57 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2816 | Jorge Fortunato | P2 | 39:30 | 1:10 | 3:25 | 4:35 | 6:29 | 8:53 | 10:58 | 11:59 | 15:49 | 18:47 | 21:53 | 25:31 | 27:05 | 28:29 | 35:41 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 1:10 | 2:15 | 1:10 | 1:54 | 2:24 | 2:05 | 1:01 | 3:50 | 2:58 | 3:06 | 3:38 | 1:34 | 1:24 | 7:12 |
| | | | | 38:39 | 39:30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:58 | 0:51 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3299 | João Mega Figueiredo | P2 | 39:30 | 1:31 | 3:38 | 4:54 | 6:15 | 8:31 | 10:02 | 11:20 | 15:50 | 18:40 | 20:58 | 24:09 | 28:13 | 29:52 | 36:02 |
| | 35 CN Alvito | | | 1:31 | 2:07 | 1:16 | 1:21 | 2:16 | 1:31 | 1:18 | 4:30 | 2:50 | 2:18 | 3:11 | 4:04 | 1:39 | 6:10 |
| | | | | 38:29 | 39:30 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:27 | 1:01 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 125 | Xoel Chamorro | P2 | 40:37 | 1:12 | 3:53 | 5:06 | 6:14 | 9:35 | 11:41 | 12:42 | 16:27 | 19:09 | 21:55 | 29:13 | 30:14 | 31:22 | 36:30 |
| | 1003 AROMON | | | 1:12 | 2:41 | 1:13 | 1:08 | 3:21 | 2:06 | 1:01 | 3:45 | 2:42 | 2:46 | 7:18 | 1:01 | 1:08 | 5:08 |
| | | | | 39:37 | 40:37 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:07 | 1:00 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 122 | José Manuel Martínez | P2 | 41:55 | 1:05 | 3:59 | 5:45 | 8:00 | 10:52 | 12:47 | 14:15 | 19:33 | 22:26 | 26:33 | 29:29 | 31:20 | 32:46 | 37:46 |
| | 88 AD Cabroelo | | | 1:05 | 2:54 | 1:46 | 2:15 | 2:52 | 1:55 | 1:28 | 5:18 | 2:53 | 4:07 | 2:56 | 1:51 | 1:26 | 5:00 |
| | | | | 40:27 | 41:55 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:41 | 1:28 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 2044 | Joao Pedro Valente | P2 | 41:57 | 1:15 | 5:03 | 6:22 | 8:09 | 10:38 | 12:26 | 13:41 | 18:17 | 21:44 | 24:41 | 27:44 | 28:55 | 31:40 | 37:26 |
| | 94 CPOC | | | 1:15 | 3:48 | 1:19 | 1:47 | 2:29 | 1:48 | 1:15 | 4:36 | 3:27 | 2:57 | 3:03 | 1:11 | 2:45 | 5:46 |
| | | | | 40:49 | 41:57 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:23 | 1:08 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 6201 | José Fernandes | P2 | 42:07 | 0:59 | 3:15 | 4:30 | 6:05 | 8:17 | 9:52 | 10:51 | 14:48 | 24:08 | 27:01 | 29:47 | 31:17 | 33:27 | 38:12 |
| | 102 .COM | | | 0:59 | 2:16 | 1:15 | 1:35 | 2:12 | 1:35 | 0:59 | 3:57 | 9:20 | 2:53 | 2:46 | 1:30 | 2:10 | 4:45 |
| | | | | 41:03 | 42:07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:51 | 1:04 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 129 | Ana Isabel Toledo Navarro | P2 | 43:27 | 1:18 | 4:48 | 6:03 | 7:20 | 9:37 | 12:22 | 13:19 | 17:00 | 20:43 | 22:55 | 26:09 | 27:20 | 28:45 | 34:24 |
| | 1006 Imperdible Spain | | | 1:18 | 3:30 | 1:15 | 1:17 | 2:17 | 2:45 | 0:57 | 3:41 | 3:43 | 2:12 | 3:14 | 1:11 | 1:25 | 5:39 |
| | | | | 42:29 | 43:27 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8:05 | 0:58 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 5287 | João Novo | P2 | 43:35 | 1:16 | 5:47 | 7:26 | 8:48 | 12:01 | 14:41 | 15:55 | 20:13 | 25:56 | 29:19 | 32:25 | 33:27 | 35:09 | 39:22 |
| | 102 .COM | | | 1:16 | 4:31 | 1:39 | 1:22 | 3:13 | 2:40 | 1:14 | 4:18 | 5:43 | 3:23 | 3:06 | 1:02 | 1:42 | 4:13 |
| | | | | 42:36 | 43:35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:14 | 0:59 | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 126 | Brais Piñeiro | P2 | 43:56 | 2:56 | 5:26 | 7:13 | 8:44 | 10:57 | 12:51 | 15:34 | 19:33 | 22:07 | 25:44 | 28:28 | 29:55 | 31:10 | 38:09 |
| | 1003 AROMON | | | 2:56 | 2:30 | 1:47 | 1:31 | 2:13 | 1:54 | 2:43 | 3:59 | 2:34 | 3:37 | 2:44 | 1:27 | 1:15 | 6:59 |
| | | | | 42:54 | 43:56 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:45 | 1:02 | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 133 | Gonzalo Zorrilla | P2 | 44:41 | 2:15 | 4:29 | 5:44 | 7:36 | 10:14 | 12:46 | 13:42 | 17:27 | 26:52 | 30:06 | 32:54 | 34:12 | 36:17 | 41:04 |
| | 1009 O-Charlies | | | 2:15 | 2:14 | 1:15 | 1:52 | 2:38 | 2:32 | 0:56 | 3:45 | 9:25 | 3:14 | 2:48 | 1:18 | 2:05 | 4:47 |
| | | | | 43:47 | 44:41 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:43 | 0:54 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 136 | Enrique González | P2 | 46:18 | 0:56 | 3:13 | 4:51 | 6:11 | 10:44 | 12:20 | 13:19 | 19:07 | 23:01 | 25:20 | 28:30 | 29:45 | 32:05 | 37:05 |
| | 1012 VIGOrienta | | | 0:56 | 2:17 | 1:38 | 1:20 | 4:33 | 1:36 | 0:59 | 5:48 | 3:54 | 2:19 | 3:10 | 1:15 | 2:20 | 5:00 |
| | | | | 45:16 | 46:18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8:11 | 1:02 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 2668 | Gildo Silva | P2 | 46:54 | 1:11 | 4:05 | 5:49 | 7:51 | 10:18 | 12:18 | 13:34 | 18:01 | 29:14 | 31:42 | 34:37 | 35:57 | 38:00 | 42:56 |
| | 70 COC | | | 1:11 | 2:54 | 1:44 | 2:02 | 2:27 | 2:00 | 1:16 | 4:27 | 11:13 | 2:28 | 2:55 | 1:20 | 2:03 | 4:56 |
| | | | | 45:27 | 46:54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2:31 | 1:27 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 130 | Patricia Toledo Navarro | P2 | 48:14 | 1:03 | 6:18 | 10:17 | 12:04 | 14:39 | 17:02 | 18:03 | 22:20 | 25:45 | 27:56 | 32:04 | 33:35 | 35:55 | 43:51 |
| | 1007 Malarruta | | | 1:03 | 5:15 | 3:59 | 1:47 | 2:35 | 2:23 | 1:01 | 4:17 | 3:25 | 2:11 | 4:08 | 1:31 | 2:20 | 7:56 |
| | | | | 47:12 | 48:14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:21 | 1:02 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 4987 | Daniel Catarino | P2 | 49:09 | 2:50 | 5:56 | 7:23 | 12:34 | 15:23 | 17:21 | 18:29 | 23:39 | 26:32 | 30:03 | 34:10 | 35:53 | 38:01 | 44:28 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 2:50 | 3:06 | 1:27 | 5:11 | 2:49 | 1:58 | 1:08 | 5:10 | 2:53 | 3:31 | 4:07 | 1:43 | 2:08 | 6:27 |
| | | | | 47:57 | 49:09 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:29 | 1:12 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 1084 | Manuel Luís | P2 | 49:54 | 1:12 | 4:46 | 6:30 | 9:31 | 12:25 | 14:55 | 16:24 | 21:58 | 26:46 | 30:05 | 33:59 | 35:26 | 37:13 | 44:04 |
| | 5 CPArmada | | | 1:12 | 3:34 | 1:44 | 3:01 | 2:54 | 2:30 | 1:29 | 5:34 | 4:48 | 3:19 | 3:54 | 1:27 | 1:47 | 6:51 |
| | | | | 48:16 | 49:54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:12 | 1:38 | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 1132 | Paulo Franco | P2 | 50:35 | 1:13 | 3:58 | 6:46 | 9:34 | 12:01 | 14:06 | 15:18 | 23:12 | 31:04 | 33:37 | 36:33 | 37:41 | 39:08 | 46:03 |
| | 70 COC | | | 1:13 | 2:45 | 2:48 | 2:48 | 2:27 | 2:05 | 1:12 | 7:54 | 7:52 | 2:33 | 2:56 | 1:08 | 1:27 | 6:55 |
| | | | | 49:10 | 50:35 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:07 | 1:25 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1202 | Paulo Mosca Rodrigues | P2 | 51:33 | 1:23 | 4:46 | 6:15 | 9:17 | 14:05 | 16:50 | 18:16 | 23:45 | 28:31 | 31:42 | 35:14 | 37:19 | 39:00 | 46:01 |
| | 5 CPArmada | | | 1:23 | 3:23 | 1:29 | 3:02 | 4:48 | 2:45 | 1:26 | 5:29 | 4:46 | 3:11 | 3:32 | 2:05 | 1:41 | 7:01 |
| | | | | 49:56 | 51:33 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:55 | 1:37 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 3479 | Carolina Delgado | P2 | 52:03 | 1:41 | 4:47 | 6:24 | 8:15 | 11:21 | 13:17 | 14:45 | 19:36 | 24:27 | 29:27 | 33:26 | 34:55 | 37:23 | 47:11 |
| | 52 GD4C | | | 1:41 | 3:06 | 1:37 | 1:51 | 3:06 | 1:56 | 1:28 | 4:51 | 4:51 | 5:00 | 3:59 | 1:29 | 2:28 | 9:48 |
| | | | | 51:02 | 52:03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:51 | 1:01 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 1811 | Luis Leite | P2 | 54:54 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| | 52 GD4C | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ----- | 54:54 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 54:54 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 132 | Diego Lázaro | P2 | 55:14 | 2:23 | 5:00 | 6:19 | 7:32 | 10:00 | 11:59 | 13:00 | 17:20 | 20:08 | 28:10 | 31:10 | 35:26 | 37:06 | 42:54 |
| | 1008 MAXIMUS | | | 2:23 | 2:37 | 1:19 | 1:13 | 2:28 | 1:59 | 1:01 | 4:20 | 2:48 | 8:02 | 3:00 | 4:16 | 1:40 | 5:48 |
| | | | | 53:46 | 55:14 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10:52 | 1:28 | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 5510 | Pedro Silva | P2 | 56:43 | 1:29 | 6:53 | 9:32 | 11:33 | 16:22 | 18:22 | 20:32 | 26:39 | 31:02 | 35:30 | 39:51 | 41:32 | 43:13 | 51:10 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 1:29 | 5:24 | 2:39 | 2:01 | 4:49 | 2:00 | 2:10 | 6:07 | 4:23 | 4:28 | 4:21 | 1:41 | 1:41 | 7:57 |
| | | | | 55:21 | 56:43 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:11 | 1:22 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 6287 | Afonso Ferreira | P2 | 59:53 | 4:14 | 8:54 | 10:49 | 13:11 | 16:11 | 19:57 | 25:07 | 31:31 | 36:02 | 40:11 | 44:42 | 46:44 | 48:26 | 55:58 |
| | 94 CPOC | | | 4:14 | 4:40 | 1:55 | 2:22 | 3:00 | 3:46 | 5:10 | 6:24 | 4:31 | 4:09 | 4:31 | 2:02 | 1:42 | 7:32 |
| | | | | 59:03 | 59:53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:05 | 0:50 | | | | | | | | | | | | |
| 32 | 163 | Luis Costa 2 | P2 | 1:00:03 | 1:10 | 4:40 | 6:36 | 8:52 | 14:12 | 16:32 | 23:39 | 30:11 | 34:18 | 37:13 | 44:24 | 46:15 | 47:55 | 54:46 |
| | 1000 Individual | | | 1:10 | 3:30 | 1:56 | 2:16 | 5:20 | 2:20 | 7:07 | 6:32 | 4:07 | 2:55 | 7:11 | 1:51 | 1:40 | 6:51 |
| | | | | 58:09 | 1:00:03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:23 | 1:54 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 123 | José Angel Ramos | P2 | 1:00:04 | 3:41 | 7:09 | 10:10 | 13:09 | 16:35 | 18:24 | 19:55 | 29:16 | 35:15 | 39:09 | 42:30 | 44:00 | 49:08 | 55:54 |
| | 88 AD Cabroelo | | | 3:41 | 3:28 | 3:01 | 2:59 | 3:26 | 1:49 | 1:31 | 9:21 | 5:59 | 3:54 | 3:21 | 1:30 | 5:08 | 6:46 |
| | | | | 59:05 | 1:00:04 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:11 | 0:59 | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 2969 | Domingos Martins | P2 | 1:01:40 | 1:23 | 5:52 | 7:38 | 9:40 | 17:57 | 20:34 | 22:05 | 31:44 | 35:21 | 38:55 | 42:54 | 45:59 | 49:04 | 56:43 |
| | 52 GD4C | | | 1:23 | 4:29 | 1:46 | 2:02 | 8:17 | 2:37 | 1:31 | 9:39 | 3:37 | 3:34 | 3:59 | 3:05 | 3:05 | 7:39 |
| | | | | 1:00:09 | 1:01:40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:26 | 1:31 | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 127 | Lucía Parga | P2 | 1:01:53 | 1:13 | 10:12 | 11:56 | 13:38 | 18:14 | 20:28 | 22:43 | 29:04 | 33:10 | 36:58 | 40:50 | 42:13 | 44:17 | 51:50 |
| | 1004 Club Fluvial Lugo | | | 1:13 | 8:59 | 1:44 | 1:42 | 4:36 | 2:14 | 2:15 | 6:21 | 4:06 | 3:48 | 3:52 | 1:23 | 2:04 | 7:33 |
| | | | | 1:00:30 | 1:01:53 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8:40 | 1:23 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 4101 | Jorge Marques | P2 | 1:02:07 | 2:33 | 6:04 | 8:28 | 10:38 | 13:39 | 20:48 | 21:49 | 29:45 | 33:19 | 37:18 | 40:32 | 41:50 | 44:43 | 55:26 |
| | 52 GD4C | | | 2:33 | 3:31 | 2:24 | 2:10 | 3:01 | 7:09 | 1:01 | 7:56 | 3:34 | 3:59 | 3:14 | 1:18 | 2:53 | 10:43 |
| | | | | 1:00:59 | 1:02:07 | | 18:27 | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:33 | 1:08 | | *37 | | | | | | | | | | |
| 37 | 152 | Toño Hernandez | P2 | 1:04:25 | 2:14 | 9:23 | 11:17 | 13:08 | 16:30 | 18:33 | 19:55 | 25:14 | 28:24 | 37:29 | 41:46 | 43:25 | 45:26 | 52:00 |
| | 1015 Alcon | | | 2:14 | 7:09 | 1:54 | 1:51 | 3:22 | 2:03 | 1:22 | 5:19 | 3:10 | 9:05 | 4:17 | 1:39 | 2:01 | 6:34 |
| | | | | 1:03:08 | 1:04:25 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 11:08 | 1:17 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 1050 | Daniel Silva | P2 | 1:07:49 | 2:03 | 5:27 | 7:12 | 9:21 | 14:20 | 16:54 | 18:41 | 27:33 | 32:41 | 36:14 | 41:57 | 44:57 | 49:14 | 1:01:12 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 2:03 | 3:24 | 1:45 | 2:09 | 4:59 | 2:34 | 1:47 | 8:52 | 5:08 | 3:33 | 5:43 | 3:00 | 4:17 | 11:58 |
| | | | | 1:06:12 | 1:07:49 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:00 | 1:37 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 5297 | Cidalio Oliveira | P2 | 1:08:48 | 1:28 | 6:30 | 10:00 | 12:24 | 18:05 | 20:54 | 23:02 | 29:25 | 37:08 | 42:12 | 46:54 | 49:00 | 52:01 | 1:01:23 |
| | 52 GD4C | | | 1:28 | 5:02 | 3:30 | 2:24 | 5:41 | 2:49 | 2:08 | 6:23 | 7:43 | 5:04 | 4:42 | 2:06 | 3:01 | 9:22 |
| | | | | 1:06:20 | 1:08:48 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:57 | 2:28 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 5185 | Rui Oliveira | P2 | 1:10:09 | 1:48 | 6:15 | 8:08 | 10:41 | 15:04 | 17:49 | 19:39 | 25:22 | 38:31 | 42:15 | 49:06 | 51:03 | 55:06 | 1:02:36 |
| | 7 Ori-Estarreja | | | 1:48 | 4:27 | 1:53 | 2:33 | 4:23 | 2:45 | 1:50 | 5:43 | 13:09 | 3:44 | 6:51 | 1:57 | 4:03 | 7:30 |
| | | | | 1:09:08 | 1:10:09 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6:32 | 1:01 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 1298 | Carlos Garcia | P2 | 1:13:21 | 1:37 | 5:22 | 7:00 | 10:45 | 13:52 | 17:34 | 19:48 | 27:43 | 31:37 | 37:25 | 41:30 | 43:50 | 45:58 | 1:08:24 |
| | 157 AFAP | | | 1:37 | 3:45 | 1:38 | 3:45 | 3:07 | 3:42 | 2:14 | 7:55 | 3:54 | 5:48 | 4:05 | 2:20 | 2:08 | 22:26 |
| | | | | 1:11:56 | 1:13:21 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:32 | 1:25 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 2593 | Victor Delgado | P2 | 1:14:07 | 1:27 | 4:23 | 8:55 | 12:14 | 16:07 | 21:17 | 22:56 | 28:22 | 42:35 | 48:07 | 51:43 | 56:51 | 58:37 | 1:08:40 |
| | 52 GD4C | | | 1:27 | 2:56 | 4:32 | 3:19 | 3:53 | 5:10 | 1:39 | 5:26 | 14:13 | 5:32 | 3:36 | 5:08 | 1:46 | 10:03 |
| | | | | 1:12:39 | 1:14:07 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:59 | 1:28 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 2170 | Adélio Gouveia | P2 | 1:15:03 | 1:34 | 13:15 | 16:22 | 19:06 | 23:40 | 25:47 | 31:47 | 40:37 | 46:36 | 51:11 | 56:01 | 58:42 | 1:00:57 | 1:09:34 |
| | 85 Amigos da Montanha | | | 1:34 | 11:41 | 3:07 | 2:44 | 4:34 | 2:07 | 6:00 | 8:50 | 5:59 | 4:35 | 4:50 | 2:41 | 2:15 | 8:37 |
| | | | | 1:13:18 | 1:15:03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3:44 | 1:45 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 2244 | Cláudio Tereso | P2 | 1:15:10 | 1:28 | 6:13 | 8:51 | 11:45 | 15:40 | 19:30 | 22:46 | 30:11 | 43:03 | 48:07 | 55:38 | 57:30 | 1:00:07 | 1:09:21 |
| | 115 ATV | | | 1:28 | 4:45 | 2:38 | 2:54 | 3:55 | 3:50 | 3:16 | 7:25 | 12:52 | 5:04 | 7:31 | 1:52 | 2:37 | 9:14 |
| | | | | 1:13:41 | 1:15:10 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:20 | 1:29 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 6413 | Leonor Ferreira | P2 | 1:19:58 | 1:48 | 7:54 | 10:57 | 14:12 | 22:29 | 27:16 | 29:25 | 38:29 | 43:56 | 54:09 | 59:20 | 1:01:25 | 1:05:07 | 1:14:17 |
| | 94 CPOC | | | 1:48 | 6:06 | 3:03 | 3:15 | 8:17 | 4:47 | 2:09 | 9:04 | 5:27 | 10:13 | 5:11 | 2:05 | 3:42 | 9:10 |
| | | | | 1:18:41 | 1:19:58 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4:24 | 1:17 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 4112 | Inês Pinto | P2 | 1:22:36 | 2:07 | 5:32 | 7:44 | 16:30 | 23:01 | 25:26 | 27:12 | 40:30 | 46:57 | 52:23 | 57:00 | 58:32 | 1:02:14 | 1:10:28 |
| | 52 GD4C | | | 2:07 | 3:25 | 2:12 | 8:46 | 6:31 | 2:25 | 1:46 | 13:18 | 6:27 | 5:26 | 4:37 | 1:32 | 3:42 | 8:14 |
| | | | | 1:20:39 | 1:22:36 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 10:11 | 1:57 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 22503 | Susana Pontes | P2 | 1:23:32 | 2:49 | 8:34 | 12:19 | 15:37 | 21:09 | 24:22 | 27:04 | 37:28 | 43:58 | 50:41 | 56:05 | 1:00:50 | 1:06:05 | 1:15:46 |
| | 70 COC | | | 2:49 | 5:45 | 3:45 | 3:18 | 5:32 | 3:13 | 2:42 | 10:24 | 6:30 | 6:43 | 5:24 | 4:45 | 5:15 | 9:41 |
| | | | | 1:21:35 | 1:23:32 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:49 | 1:57 | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 22377 | Rui Botão | P2 | 1:23:38 | 2:20 | 8:38 | 12:08 | 15:42 | 21:06 | 24:29 | 27:02 | 37:39 | 43:42 | 50:46 | 56:02 | 1:00:55 | 1:06:02 | 1:15:53 |
| | 70 COC | | | 2:20 | 6:18 | 3:30 | 3:34 | 5:24 | 3:23 | 2:33 | 10:37 | 6:03 | 7:04 | 5:16 | 4:53 | 5:07 | 9:51 |
| | | | | 1:21:34 | 1:23:38 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:41 | 2:04 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 6272 | Ricardo Lopes | P2 | 1:23:47 | 3:56 | 11:41 | 13:23 | 18:47 | 22:05 | 27:04 | 28:39 | 38:30 | 50:05 | 58:18 | 1:03:39 | 1:06:42 | 1:08:20 | 1:17:02 |
| | 56 COV-Natura | | | 3:56 | 7:45 | 1:42 | 5:24 | 3:18 | 4:59 | 1:35 | 9:51 | 11:35 | 8:13 | 5:21 | 3:03 | 1:38 | 8:42 |
| | | | | 1:22:38 | 1:23:47 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:36 | 1:09 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 1937 | Tó-Zé Silva | P2 | 1:23:48 | 1:40 | 5:40 | 10:21 | 13:06 | 20:05 | 23:12 | 25:45 | 35:42 | 42:21 | 46:48 | 53:00 | 55:38 | 59:06 | 1:14:55 |
| | 70 COC | | | 1:40 | 4:00 | 4:41 | 2:45 | 6:59 | 3:07 | 2:33 | 9:57 | 6:39 | 4:27 | 6:12 | 2:38 | 3:28 | 15:49 |
| | | | | 1:20:24 | 1:23:48 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5:29 | 3:24 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 6164 | Rodrigo Lima | P2 | 1:23:58 | 1:13 | 8:25 | 11:43 | 18:39 | 28:17 | 31:01 | 32:59 | 42:09 | 55:17 | 59:38 | 1:04:54 | 1:07:27 | 1:10:01 | 1:18:28 |
